2012/12/22~12/30 台湾嘉義市・桃園縣
※IBA新潟として出場(2012~2014年)
サイト内リンク
試合結果
| ◆第15回 諸羅山盃國際軟式少年棒球激請賽 <135チーム出場> | |||||||
| 23日 | 開会式・歓迎パーティー | ||||||
| 24日○ | 大会予選 | 6 | – | 0 | 南投縣南投國民小學(台湾) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 25日○ | 大会予選 | 6 | – | 1 | 台南市安慶國民小學(台湾) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 25日○ | 1回戦 | 6 | – | 1 | 嘉義市崇文國民小學(台湾) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 25日 | 中華民國棒球運動聯盟主催歓迎パーティー | ||||||
| 26日○ | 2回戦 | 7 | – | 0 | 新竹市西門國民小學(台湾) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 26日○ | 3回戦 | 2 | – | 0 | 嘉義市垂楊國民小學(台湾) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 26日● | 準々決勝 | 1 | – | 3 | IBA東西(日本) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 27日○ | 5-8位決定戦 | 5 | – | 4 | IBA東北(日本) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 27日○ | 5-6位決定戦 | 3 | – | 0 | 台北市東園國民小學A(台湾) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 27日 | 閉会式(上位8チーム参加) | ||||||
| ◆2012『主委盃』中日少年軟式棒球激請賽 <8チーム出場> | |||||||
| 28日● | 第一試合 | 2 | – | 8 | 桃園縣亀山國民小學(台湾) | 青埔運動公園 | |
| 28日○ | 第二試合 | 12 | – | 1 | 桃園縣幸福國民小學(台湾) | 義美棒球場 | |
| 28日 | 表彰式・歓迎パーティー | ||||||
| ■大会成績 10戦8勝2敗 他、遠征練習試合2試合(台湾・埼玉県/シンガポール合同チーム) | |||||||
表 彰
第15回 諸羅山盃國際軟式少年棒球激請賽
<第5位>
2012『主委盃』中日少年軟式棒球激請賽
<第4位>
| ☆諸羅山盃ベストナイン | 坂井 元気 | |||||
| ☆台湾遠征優秀選手賞 | 森田 俊哉 | |||||
<TW-CLASS>メンバー
甲子園出場
| 10<6年> | 1<6年> | 2<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 海野 哲也 | 坂井 元気 | 星 和真 |
| 城西学童 | 分田イーグルス | 北会津フェニックス |
| 若松第四中 | NGM | 北会津中 |
| 会津高校 | 日本文理高校 | 会津高校 |
| 3<6年> | 4<6年> | 5<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 森田 俊哉 | 成田 大輝 | 水澤龍太朗 |
| きのとBC | 北会津フェニックス | 曽根コンドル |
| 乙中 | 会津ボーイズ | 新潟シニア |
| 新発田中央高校 | 白鴎大足利高校 | 國學院大栃木高 |
| 6<6年> | 8<6年> | 9<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 中澤 透大 | 佐藤 大河 | 渡辺 侑人 |
| 分田イーグルス | 曽根コンドル | きのとBC |
| NGM | 西川中 | 乙中 |
| 新発田高校 | 北越高校 | 加茂暁星高校 |
| 11<6年> | 12<6年> | 13<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 渡辺 康太 | 久世 温也 | 山本 健尊 |
| きのとBC | きのとBC | 名立バファローズ |
| 乙中 | 乙中 | 名立中 |
| 新発田中央高校 | ||













