サイト内リンク
第40回全国少年軟式野球大会
<RL-CLASS>
2022/07/29-31
東京都江戸川区野球場・臨海球技場
| ◆第40回全国少年軟式野球大会 |
| 1回戦敗退 |
| ◆チャレンジトーナメント(敗者復活戦) |
| <準優勝> |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
<RL-CLASS>メンバー
| 6年<新潟市> | 6年<新潟市> | 6年<上越市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 星 尊徠 | 水澤 玄貴 | 横尾 魁成 |
| 新飯田スポ少 | 西川ジュニアBC | 頸城ブレイズ |
| 6年<新潟市> | 6年<上越市> | 6年<十日町市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 佐藤 光樹 | 猪田 凌聖 | 桒原 人和 |
| 新津東JBC | STAR NEXUS B.C | E-Rex |
| 6年<三条市> | 6年<十日町市> | 6年<十日町市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 小林 煌陽 | 飯塚 耀士 | 島田 季亜 |
| 月岡少年野球団 | 十日町ジュニア | 十日町ジュニア |
| 6年<長岡市> | 5年<十日町市> | 6年<新潟市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 内藤 駿佑 | 樋熊 蓮音 | 豊田 康太 |
| 越路ジュニア | E-Rex | 東青山ブルーソックス |
| 4年<新潟市> | ||
![]() | ||
| 坂井 悠悟 | ||
| 佐潟レイカーズ |
第40回秋季東日本大会
<RL-CLASS><JR-CLASS>合同
2022/10/01-02
東京都江戸川区河川敷野球場
<準々決勝敗退>
![]() | ![]() |
<RL-CLASS><JR-CLASS>メンバー
| 6年<新潟市> | 6年<新潟市> | 6年<上越市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 星 尊徠 | 水澤 玄貴 | 横尾 魁成 |
| 新飯田スポ少 | 西川ジュニアBC | 頸城ブレイズ |
| 6年<新潟市> | 6年<十日町市> | 6年<三条市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 佐藤 光樹 | 桒原 人和 | 小林 煌陽 |
| 新津東JBC | E-Rex | 月岡少年野球団 |
| 6年<十日町市> | 5年<新潟市> | 6年<長岡市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 島田 季亜 | 田中 伶芽 | 内藤 駿佑 |
| 十日町ジュニア | 岩室クラブジュニア | 越路ジュニア |
| 5年<十日町市> | 6年<新潟市> | 5年<新潟市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 樋熊 蓮音 | 豊田 康太 | 高橋 空良 |
| E-Rex | 東青山ブルーソックス | 西川ジュニアBC |
| 6年<南魚沼市> | 6年<燕市> | |
![]() | ![]() | |
| 田畑 優月 | 榎 大輝 | |
| 塩沢ヤンチャーズ | 吉小キッズ |
第40回秋季東日本低学年大会
<JJ-CLASS>
2022/10/12-13
埼玉県吉川市吉川公園野球場
埼玉県越谷市増林公園野球場
<第三位>
![]() | ![]() |
![]() |
<JJ-CLASS>メンバー
| 4年<十日町市> | 4年<十日町市> | 4年<新潟市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 本田 周 | 宮澤 昊我 | 大熊 凌空 |
| 十日町ジュニア | 中条龍王 | 荻川少年スポC |
| 4年<長岡市> | 4年<見附市> | 4年<新潟市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 久保ひかり | 森 将聖 | 坂井 悠悟 |
| 佐潟レイカーズ | ||
| 3年<新潟市> | 3年<十日町市> | 4年<燕市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 田中 颯芽 | 中島 央佑 | 榎 萌笑 |
| 岩室クラブジュニア | E-Rex | 吉小キッズ |
| 4年<新潟市> | 3年<十日町市> | 4年<十日町市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 馬場 俊太 | 高橋 櫂人 | 服部 諒介 |
| 荻川少年スポC | E-Rex |











