2015/12/16~12/26 台湾嘉義市・桃園市
サイト内リンク
試合結果
| ◆第19回 諸羅山盃國際軟式少年棒球激請賽 高年級組<168チーム出場> | |||||||
| 17日 | パレード・開会式・歓迎パーティー | ||||||
| 18日○ | 大会予選 | 10 | – | 0 | 台北市東園國民小學C(台湾) | 興嘉棒球場 | |
| 19日○ | 大会予選 | 9 | – | 0 | 新北市麗園國民小學(台湾) | 興嘉棒球場 | |
| 20日○ | 1回戦 | 9 | – | 0 | 台南市安慶國民小學(台湾) | 興嘉棒球場 | |
| 21日○ | 2回戦 | 10 | – | 0 | 嘉義市世賢國民小學(台湾) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 22日○ | 3回戦 | 4 | – | 0 | 桃園市光明國民小學(台湾) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 22日○ | 準々決勝 | 3 | – | 0 | IBA東西(日本東京都) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 23日● | 準決勝 | 0 | – | 2 | 澎湖縣講美國民小學(台湾) | 嘉義市棒球場 | |
| 23日○ | 第三位決定戦 | 3 | – | 0 | 日本福島(日本) | 嘉義市棒球場 | |
| 23日 | 閉会式(上位4チーム参加) | ||||||
| ◆台北市・桃園市親善交流試合 | |||||||
| 24日○ | 第2試合 | 5 | – | 0 | 桃園市龜山國民小學(台湾) | 龜山國民小學 | |
| 24日○ | 第4試合 | 6 | – | 1 | 台北市港湖社區(台湾) | 龜山國民小學 | |
| 25日○ | 第1試合 | 8 | – | 4 | 桃園市中大紅襪社區(台湾) | 新屋國民小學 | |
| 25日○ | 第3試合 | 6 | – | 0 | 桃園市中大紅襪社區(台湾) | 新屋國民小學 | |
| ■大会成績 8戦7勝1敗 | |||||||
| ※内、台湾遠征8戦7勝1敗 他、遠征練習試合2試合(宮城県・台湾チーム) | |||||||
| ◆第19回 諸羅山盃國際軟式少年棒球激請賽 低年級組 <32チーム出場> | |||||||
| 17日 | パレード・開会式・歓迎パーティー | ||||||
| 18日● | 大会予選 | 24 | – | 0 | 新北市海德社區(台湾) | 嘉義大學新民校區A | |
| 19日● | 大会予選 | 4 | – | 2 | 台東縣卑南國民小學(台湾) | 嘉義大學新民校區A | |
| 21日● | 2回戦 | 20 | – | 1 | 彰化縣南郭國民小學B(台湾) | 和興國小棒球場 | |
| 22日● | 準々決勝 | 3 | – | 0 | 台東縣豊田國民小學紅(台湾) | 和興國小棒球場 | |
| 22日● | 準決勝 | 8 | – | 0 | 新北市忠義國民小學黄(台湾) | 和興國小棒球場 | |
| 23日● | 決 勝 | 3 | – | 1 | 台北市東園國民小學D(台湾) | 運三慢速壘球場甲 | |
| 23日 | 閉会式(上位4チーム参加) | ||||||
| ◆台北市・桃園市親善交流試合 | |||||||
| 24日● | 第1試合 | 10 | – | 6 | 桃園市龜山國民小學(台湾) | 龜山國民小學 | |
| 24日● | 第3試合 | 4 | – | 2 | 台北市港湖社區(台湾) | 龜山國民小學 | |
| 25日● | 第2試合 | 29 | – | 0 | 桃園市中大紅襪社區(台湾) | 新屋國民小學 | |
| ■大会成績 6戦全勝 | |||||||
| ※内、台湾遠征6戦全勝・他、遠征練習試合2試合(台湾・香港チーム) | |||||||
表 彰
第19回 諸羅山盃國際軟式少年棒球激請賽
高年級組<第3位>
| ☆諸羅山盃打率1位 | 田中 晴也 | |||||
| ☆諸羅山盃打率3位 | 鈴木康太郎 | |||||
| ☆諸羅山盃ベストナイン | 田中 晴也 | |||||
| ☆諸羅山盃ベストナイン | 早川 優成 | |||||
第19回 諸羅山盃國際軟式少年棒球激請賽
低年級組<優 勝>
| ★諸羅山盃MVP | 田中 空 | |||||
| ★諸羅山盃打率1位 | 鷲澤 星善 | |||||
| ★諸羅山盃ベストナイン | 多田 大樹 | |||||
| ★諸羅山盃ベストナイン | 野中優太朗 | |||||
| ★諸羅山盃ベストナイン | 鷲澤 星善 | |||||
<TW-CLASS>メンバー
甲子園出場 NPB入団 BCL入団
| 6年<加茂市> | 6年<長岡市> | 6年<長岡市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| (主)金子 翔柾 | 高橋 吾勢 | 田中 晴也 |
| 燕南野球スポ少 | 小国スターズ | 赤城BC |
| 新潟シニア | 南中 | |
| 日本文理高校 | ||
| 千葉ロッテ | ||
| 6年<長岡市> | 6年<長岡市> | 6年<長岡市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 清水 大夢 | 反町 謙介 | 早川 優成 |
| 新組ホワイトソックス | 新組ホワイトソックス | 和島BC |
| 長岡東シニア | 長岡シニア | 長岡東シニア |
| 日本文理高校 | ||
| 6年<長岡市> | 6年<上越市> | 6年<加茂市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川瀬 直 | 熊木 塁 | 古澤 蒼士 |
| 若草野球スポ少 | 浜小フェニックス | 石川ビクトリーズ |
| 江陽中 | 柿崎中 | 新潟ボーイズ |
| 6年<長岡市> | 6年<長岡市> | 6年<長岡市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 佐藤 湊友 | 小黒 拓巳 | 韮沢 玲馬 |
| 新組ホワイトソックス | 新組ホワイトソックス | 若草野球スポ少 |
| 堤岡中 | 長岡シニア | 江陽中 |
| 6年<魚沼市> | 6年<新潟市> | 6年<見附市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 星 翔哉 | 大島 稜介 | 佐野 哲太 |
| やまびこスポ少 | 新潟IBC | くさなぎBC |
| 長岡東シニア | 新潟ボーイズ | |
| 日本文理高校 | ||
| 6年<妙高市> | 6年<十日町市> | 6年<会津若松市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 加藤 賢誠 | 中町龍之介 | 鈴木康太郎 |
| 白峰ジュニア | 下条スピリッツ | 城北コンドルズ |
| 新井中 | 下条中 | 会津ボーイズ |
| 福島レッドホープス | ||
| 6年<長岡市> | ||
![]() | ||
| 吉川 翔 | ||
| みつば少年野球 | ||
| 長岡シニア | ||
<JT-CLASS>メンバー
| 4年<長岡市> | 4年<長岡市> | 4年<長岡市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| (主)多田 大樹 | 五十嵐 蒼 | 田中 空 |
| 栃尾秋葉BC | 若木BC | やまなみイースト |
| 東北中・中越P | ||
| 4年<喜多方市> | 4年<長岡市> | 4年<加茂市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 只浦 葵 | 小川 翔大 | 金子 瑛季 |
| 塩川ブルーファイアーズ | けいせつ野球C | 燕南野球スポ少 |
| 4年<長岡市> | 4年<長岡市> | 4年<会津若松市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 笹子優太朗 | 鈴木 泰陽 | 船木 楽 |
| 和島BC | 赤城BC | 城北コンドルズ |
| 4年<新潟市> | 4年<見附市> | 4年<妙高市> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 内山 璃力 | 野中優太朗 | 鷲澤 星善 |
| 西内野フレンズ | くさなぎBC | 白峰ジュニア |
| 新潟西シニア | 新井中 | |
| 星稜高校 | ||
| 4年<長岡市> | ||
![]() | ||
| 碓井さくら | ||
| 阪之上柏葉野球 | ||

































