2015/12/18~12/27 台湾嘉義市・台中市
サイト内リンク
試合結果
| ◆第18回 諸羅山盃國際軟式少年棒球激請賽 高年級組<150チーム出場> | ||||||
| 19日 | パレード・開会式・歓迎パーティー | |||||
| 20日○ | 大会予選 | 19 | – | 0 | 台南市永康少年棒球聯盟戦鷹(台湾) | 興嘉棒球場 |
| 20日 | 中華民國棒球運動聯盟主催歓迎パーティー | |||||
| 21日○ | 大会予選 | 31 | – | 0 | 嘉義市興嘉國民小學(台湾) | 興嘉棒球場 |
| 22日○ | 1回戦 | 21 | – | 1 | 台北市東園國民小學C(台湾) | 興嘉棒球場 |
| 22日○ | 2回戦 | 15 | – | 1 | 台北市内湖社區(台湾) | 興嘉棒球場 |
| 23日○ | 3回戦 | 3 | – | 0 | JBS日本選抜(日本) | 興嘉棒球場 |
| 23日● | 準々決勝 | 3 | – | 4 | 日本京都隊(日本) | 興嘉棒球場 |
| ◆2015 台日少年軟式棒球交流賽 <5チーム出場> | ||||||
| 25日○ | 第1試合 | 10 | – | 0 | 紅 vs 台中市忠孝國民小學(台湾) | 萬壽棒球場 |
| 25日● | 第2試合 | 0 | – | 3 | 藍 vs 台中市力行國民小學(台湾) | 萬壽棒球場 |
| 25日△ | 第3試合 | 3 | – | 3 | 紅 vs 台中市力行國民小學(台湾) | 萬壽棒球場 |
| 25日○ | 第4試合 | 6 | – | 1 | 藍 vs 台中市萬豊國民小學(台湾) | 萬壽棒球場 |
| 26日○ | 第1試合 | 5 | – | 0 | 紅 vs 台中市萬豊國民小學(台湾) | 萬壽棒球場 |
| 26日○ | 第2試合 | 2 | – | 1 | 藍 vs 台中市力行國民小學(台湾) | 萬壽棒球場 |
| 26日○ | 第3試合 | 8 | – | 4 | 紅 vs 台中市力行國民小學(台湾) | 萬壽棒球場 |
| 26日○ | 第4試合 | 2 | – | 1 | 藍 vs 台中市忠孝國民小學(台湾) | 萬壽棒球場 |
| 26日 | 閉会式兼歓迎夕食会 | |||||
| ◆第2回 寒河江市野球スポーツ少年団強化親善大会 | ||||||
| 11日○ | ブロック戦 | 6 | – | 0 | 寒河江市選抜B(山形県) | 寒河江市野球場 |
| 11日○ | ブロック戦 | 9 | – | 0 | 黒川少年野球育成会(山形県) | 寒河江市野球場 |
| 11日○ | 決 勝 | 8 | – | 7 | 名取ファイターズ(宮城県) | 寒河江市野球場 |
| ◆6須田~ズカップ学童野球大会 | ||||||
| 23日○ | 予選リーグ | 3 | – | 2 | 燕スワローズ(燕市) | 荒浜運動場A |
| 23日○ | 予選リーグ | 4 | – | 1 | 小千谷ドリーム(小千谷市) | 荒浜運動場A |
| 23日○ | 予選リーグ | 2 | – | 0 | 東北ドリーム(長岡市) | 荒浜運動場A |
| ■大会成績 20戦17勝2敗1分 | ||||||
| ※内、台湾遠征14戦11勝2敗1分・他、遠征練習試合1試合(茨城県チーム) | ||||||
表 彰
第18回 諸羅山盃國際軟式少年棒球激請賽
高年級組<ベスト8>
2015 台日少年軟式棒球交流賽
☆新潟JBC紅・第1位(3勝1分)
☆新潟JBC藍・第2位(3勝1敗)
第2回 寒河江市野球スポーツ少年団強化親善大会
2015/10/11 山形県寒河江市野球場
<優 勝>
6須田~ズカップ学童野球大会
2015/11/23・28(悪天中止) 柏崎市荒浜運動場AB
<準優勝> ※抽選により
| ☆諸羅山盃表彰選手ナシ | ||||||
| ☆台日交流賽表彰選手 | ||||||
| ☆新潟JBC紅MVP | 松井 貴也 | |||||
| ☆新潟JBC藍MVP | 加藤 彩乃 | |||||
| ☆寒河江市強化親善大会 | ||||||
| ☆優秀選手賞 | 加藤 秀成 | |||||
| ☆敢闘賞 | 加藤 彩乃 | |||||
<TW-CLASS>メンバー
| 10<6年> | 0<6年> | 1<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 片桐 巧真 | 伊藤 日汰 | 力石 晟歌 |
| 小国スターズ | けいせつ野球C | 田上BC |
| 柏崎シニア | 長岡シニア | 長岡シニア |
| 開志学園高校 | ||
| 2<6年> | 3<6年> | 4<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 松井 貴也 | 加藤 秀成 | 村上 大起 |
| 希望BC | 阿賀野ビートルズ | 東青山ブルーソックス |
| 長岡シニア | NGM | 新潟ボーイズ |
| 中越高校 | ||
| 5<6年> | 6<6年> | 7<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 鈴木 朝陽 | 外山 恵大 | 関根慎之介 |
| 東青山ブルーソックス | 若木BC | DMクラブ |
| 保土ヶ谷ボーイズ | 長岡シニア | 柏崎シニア |
| 8<6年> | 9<6年> | 11<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 田中 快人 | 渡邉誠太朗 | 阿部太一朗 |
| やまなみG | 栃尾秋葉BC | みゆきスポ少 |
| 東北中 | 秋葉中 | 長岡シニア |
| 12<5年> | 13<6年> | 14<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 金子 翔柾 | 横山 景一 | 倉茂 勇綺 |
| 燕南野球スポ少 | 新潟IBC | 栃尾秋葉BC |
| 新潟シニア | 関屋中 | 秋葉中 |
| 15<6年> | 16<6年> | 17<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 加藤 啓吾 | 駒形 優人 | 加藤 彩乃 |
| 曽根コンドル | 南Jr.クラブ | 曽根コンドル |
| 西川中 | 西川中 | |
| 開志学園高校 | 巻高校マネージャー | |
| 18<6年> | 19<6年> | 20<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 山田 汰悟 | 和田 真輝 | 宗田 樹 |
| 東小千谷フェニックス | 和泉クラブ | 松長ジュニアBC |
| 東小千谷中 | 千田中 | |
| 21<6年> | 22<6年> | 23<6年> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 海津 健心 | 近藤 伶 | 上村 耕大 |
| 刈羽ウイングス | 曽根コンドル | 若獅子スポ少 |
| 柏崎シニア | 西川中 | 刈谷田中 |
| 24<6年> | 25<6年> | |
![]() | ![]() | |
| 室本 拓海 | 松井 壮 | |
| 佐潟レイカーズ | 東山の下DK | |
| 山の下中 | ||



























