2013/12/20~12/29 台湾嘉義市・桃園縣
※IBA新潟として出場(2012~2014年)
サイト内リンク
試合結果
| ◆第16回 諸羅山盃國際軟式少年棒球激請賽 <140チーム出場> | ||||||
| 21日 | パレード・開会式・歓迎パーティー | |||||
| 22日○ | 大会予選 | 10 | – | 0 | 台北市東園國民小學D(台湾) | 運三慢速壘球場乙 |
| 23日○ | 大会予選 | 17 | – | 0 | 台北市實踐國民小學(台湾) | 運三慢速壘球場乙 |
| 24日○ | 1回戦 | 5 | – | 3 | 台南市協進國民小學B(台湾) | 運三慢速壘球場乙 |
| 24日○ | 2回戦 | 4 | – | 1 | 静岡選抜(日本) | 運三慢速壘球場乙 |
| 25日○ | 3回戦 | (1)0 | – | 0(0) | 新北市興穀國民小學(台湾) | 運三慢速壘球場甲 |
| 25日○ | 準々決勝 | (2)0 | – | 0(1) | 南投縣千秋國民小學(台湾) | 運三慢速壘球場甲 |
| 26日● | 準決勝 | 2 | – | 7 | 台南市東區崇學國民小學・黄(台湾) | 嘉義市棒球場 |
| 26日● | 第三位決定戦 | 0 | – | 6 | 台南市立人國民小學B(台湾) | 嘉義市棒球場 |
| 26日 | 閉会式(上位8チーム参加) | |||||
| ◆第2回『欣台盃』中日少年軟式棒球激請賽 <9チーム出場> | ||||||
| 28日○ | 第一試合 | 5 | – | 3 | エレファンツブラザー(台湾) | 兄弟大飯店棒球場 |
| 28日○ | 第二試合 | 31 | – | 0 | 桃園縣建徳國民小學(台湾) | 兄弟大飯店棒球場 |
| 28日○ | 第三試合 | 4 | – | 0 | 桃園縣上智國民小學(台湾) | 兄弟大飯店棒球場 |
| 28日○ | 第四試合 | 9 | – | 2 | 桃園縣錦興國民小學(台湾) | 兄弟大飯店棒球場 |
| 28日 | 表彰式・歓迎パーティー | |||||
| ■大会成績 12戦10勝2敗 他、遠征練習試合3試合(東京都・台湾・埼玉県チーム) | ||||||
表 彰
第15回 諸羅山盃國際軟式少年棒球激請賽
<第4位>
2012『主委盃』中日少年軟式棒球激請賽
<優 勝>
| ☆諸羅山盃敢闘賞 | 渡辺 詢介 | |||||
| ☆諸羅山盃ベストナイン | 川上 祐太 | |||||
<TW-CLASS>メンバー
甲子園出場
| 10<6年> | 0<6年> | 1<6年> |
| 本多 洸陽 | 栗城 陸人 | 佐藤 魁星 |
| 分水ジュニアBC | 北会津フェニックス | 桃山ライオンズ |
| 新潟南リ・新潟ボ | 会津ボーイズ | 山の下中 |
| 中越高校 | 聖光学院高校 | 日本文理高校 |
| 2<6年> | 3<6年> | 4<6年> |
| 野口 要 | 川上 祐太 | 中野 志颯 |
| 東山の下DK | 和泉クラブ | あおし野球クラブ |
| 千田中 | 栖吉中 | |
| 北越高校 | 長岡高校 | |
| 5<6年> | 6<5年> | 7<6年> |
| 長谷川 輝 | 諸橋 立史 | 韮澤 耕平 |
| 山小ストロングス | 若草ビクトリー | 小出青空野球教室 |
| 新潟南リ・新潟シ | 長岡東シニア | 小出中・新潟ボ |
| 東京学館新潟高校 | 浦和学院高校 | 長岡高校 |
| 8<6年> | 9<6年> | 11<5年> |
| 園田 翔生 | 小熊憲志郎 | 廣瀬 航大 |
| 鳥屋野ペガサス | 松長ジュニアBC | 分水ジュニアBC |
| 上山中 | 一箕中 | 新潟シニア |
| 新潟青陵高校 | 中越高校 | |
| 12<6年> | 13<6年> | 14<5年> |
| 山﨑 健渡 | 熊倉 悠太 | 海野 卓人 |
| 直江津ガンバーズ | 分田イーグルス | 城西学童野球 |
| 上越教育大附属中 | NGM | 若松第四中 |
| 新発田中央高校 | ||
| 15<6年> | 16<6年> | |
| 笠原 拓朗 | 渡辺 詢介 | |
| はやぶさスポ少 | 分田イーグルス | |
| 広神中 | 水原中 | |
| 北越高校 | 新発田中央高校 | |
| 松本大学 |